
Hea toimimise õhu kuivati kompressoritele
Üle 20 aasta pikkune kogemus on HighQ Compressor spetsialiseerunud kompressorite heade toimivate õhukütuste tootmisel ja turustamisel, mis on kõrge kasuteguriga, vähese energiatarbimise ja pika elueaga. Nagu üks professionaalne tootjad ja tarnijad Hiinas, me tervitame teid osta kvaliteetseid seadmeid tehakse Hiinas meie tehases.
Toote detailid
Põhiinfo
● Mudel nr: FN-100FAir kuivati
● Struktuur: õhuvoolu kuivati
● Töömeetod: pidev
● Töörõhk: tolmuimeja
● Kuivatamine: õhk
● Soojendusrežiim: ülekanne
● Liikumisviis: fikseeritud
● Flow tüüp: vasturõhk
● Atomiseerimise tüüp: gaaside atmosfäär
● pihusti: õhuvoolu tüüp
● Air Flower 1.28-8.10m / min: töömeetod: pidev
● Toimivus: väike müra: eksporditurud: globaalne
● kaubamärk: HighQ
● Spetsifikatsioon: CE TUV
● Päritolu: Hiina
Tootekirjeldus
Vali kasutada maailmakuulsa külmutuskompressorite ja kvaliteetsete külmutusseadmete osi
Omajärgne kõrgefektiivne kondensaator ja aurusti
Suurepärane jõudlus madala ja stabiilse rõhu kastepunktiga (PDP)
Kõrge keevituskvaliteet torude ja torude ühenduskohtadel või liigestes
Töötab vähese vibratsiooniga, et vähendada võimalikku ühendamise või liigeste purunemise ohtu
Madala rõhuga kaitse on saadaval kõigil seadmetel.
Kõrgekvaliteedilise elektroonilise automaatse äravoolu vastuvõtmine, millega saavutatakse suur drenaažiefekt, vähene õhukadu, märkimisväärne madala raskuse määr ja pikem eluiga
Tehnilised andmed külmkambri jahutusõhu jahutamiseks
| Mudel | FN-7.5F | FN-10F | FN-15F | FN-20F | FN-30F | FN-50F | FN-75F | FN-100F | FN-150F | FN-200F | FN-300F |
Mahutavus (m3 / min) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.6 |
6.5 | 8.8 | 12.5 | 20 | 28 | 39 |
Kasutustingimused | A Max Sisselasketemperatuur 80 ° C, töökeskkond ≤ 45 ℃ C, maks. Töö vajutage: 6-10bar (palun küsige 10 baari ja üle selle) | ||||||||||
Kastepunkt | 1,7 ℃ -5 ℃ on selle aatomi kastepunkt võrdne -20 ℃ | ||||||||||
Jahutusaine gaas | Vabatahtlik: R-22, R407C, R134A (keskkonnasõbralik freoon) | ||||||||||
Kompressor (HP) | 1/2 | 1/2 | 3 / 4HP | 1 | 1-1 / 2 | 1-3 / 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7-1 / 2 |
Võimsus | AC 220V / 50HZ / 1P (saadaval 220V, 460V / 60Hz) | AC 380V / 50HZ / 3P (saadaval 220 V, 460 V / 60 HZ) | |||||||||
Õhu sisend / väljund mõõtmed (BSP) | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 3 " | 4 " | 4 " |
Pikkus (mm) | 530 | 630 | 750 | 750 | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 |
Kaal (mm) | 380 | 450 | 480 | 480 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 680 | 700 |
Kõrgus (mm) | 660 | 700 | 780 | 830 | 910 | 690 | 1150 | 1270 | 1270 | 1300 | 1400 |
Kaal (kg) | 55 | 73,5 | 75 | 93 | 115 | 198 | 238 | 238 | 248 | 248 | 400 |
Kuum tags: Hiina kompressorite, õhupuhastite, tootjate, tarnijate, tehase, hankimise, Hiinas valmistatud õhuküte
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist










